Araç Cam Filmi
LX Serisi
Patentli Sol-Mox teknolojisiyle netlik ve konforda zirve: neredeyse renksiz, yüksek görünür ışıkta bile %95'e varan kızılötesi reddi sunan LX serisi.
Genel Bakış
LX Serisi, Solar Gard'ın patentli Sol-Mox teknolojisini kullanarak görünür ışığı yüksek oranda içeri alırken kızılötesi ısıyı reddeder. LX 40, LX 70 ve LX 80 varyantlarıyla; neredeyse renksiz bir görünüm isteyen ama yine de güçlü ısı kontrolü arayan sürücüler için idealdir.
Çok düşük yansımalı yapısı sürüş görüşünü bozmaz, metalsiz teknolojisi kablosuz sinyalleri engellemez. Açık tonlarında bile %95'e varan kızılötesi reddi ve %99'un üzerinde UV koruması sunar.
Kullanım Alanları
Öne Çıkanlar
- Patentli Sol-Mox teknolojisi
- Neredeyse renksiz, yüksek görünür ışık (VLT 80'e kadar)
- %95'e varan kızılötesi (IR) ısı reddi
- %99'un üzerinde UV ışını engelleme
- Çok düşük yansıma — net görüş
Teknik Şeffaflık
Teknik performans verileri
Koyuluk varyantlarını yan yana karşılaştırın. Tüm değerler Türkçe etiketlerle ve görsel ölçer çubuklarıyla sunulmuştur.
| Özellik | LX 40 | LX 70 | LX 80 |
|---|---|---|---|
| Görünür Işık | |||
| Görünür Işık Geçirgenliği (TR) | 42% | 72% | 80% |
| Yansıma (Dış / İç) (Re/Ri) | 6/7 | 9/9 | 9/10 |
| Parlama Azaltma (GL) | 53% | 20% | 12% |
| Güneş Enerjisi | |||
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (TR) | 27% | 36% | 54% |
| Güneş Enerjisi Soğurma (A) | 45% | 30% | 26% |
| Güneş Enerjisi Yansıtma (R) | 28% | 34% | 20% |
| Kızılötesi (IR) Reddi · 780–2500nm (IR) | 95% | 95% | 73% |
| UV Işını Engelleme · 300–380nm (UV) | 99% | 99% | 99% |
| Gölgeleme Katsayısı (SC) | 0,46 | 0,52 | — |
| Güneş Isı Kazanç Katsayısı (SHGC) | 0,39 | 0,45 | 0,60 |
| Güneş Seçicilik İndeksi (SSI) | 0,91 | 1,38 | 1,33 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (TSER) | 61% | 55% | 40% |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi · 60° açı (TSER@60°) | 65% | 59% | 47% |
| Güneş Isı Kazanç Azaltma (SHGR) | 53% | 47% | 31% |
| Yayıcılık (Emisivite) (E) | 0,75 | 0,77 | 0,78 |
| Kış U-Faktörü · W/m²K (U) | 5,66 | 5,66 | 5,60 |
| Kış Isı Kaybı Azaltma (U Red) | 4% | 3% | 3% |
| Solma Kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700nm (Tdw) | 28% | 47% | 54% |
| Solma Azaltma Faktörü (FR) | 67% | 45% | 36% |
| Fiziksel Özellikler | |||
| Kalınlık · Nominal / Toplam (µm) (Tnom) | 75/95 | 75/95 | 75 |
| Çekme Dayanımı · kg/cm² (TS) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel Ürün Beyanı (EPD) | Evet | Evet | Evet |
Değerler tek cam üzerinde standart koşullarda ölçülmüştür; uygulama koşullarına göre değişebilir.
Alternatifler
İlgili ürünler
XenithIR Ceramic
Tüm koyuluklarda %91–93 gibi son derece yüksek ve istikrarlı seçici kızılötesi reddi sunan premium nano seramik film. En açık tonlarda bile güçlü ısı kontrolü.
İncele →Windshield (Ön Cam) Serisi
Aracınızı en kritik yerde koruyan ön cam filmi: yüksek görünür ışık geçirgenliği ile yasal sınırlar içinde, güçlü kızılötesi ısı ve UV reddi.
İncele →VortexIR Ceramic
Nano seramik serinin amiral gemisi: seçici kızılötesi reddinde %88'e varan performans, net görüş ve metalsiz, sinyal dostu yapı.
İncele →Teklif Alın
LX Serisi ile ilgileniyor musunuz?
Size en yakın yetkili Solar Gard uygulayıcısına ulaşın; aracınıza en uygun koyuluk ve seriyi birlikte belirleyin.