Güvenlik Cam Filmleri
Armorcoat Clear
Görünümü değiştirmeden cama güvenlik kazandıran saydam koruma filmi: cam kırıldığında parçaları bir arada tutar; 2 Mil'den 14 Mil'e kadar artan güvenlik sınıflarıyla.
Genel Bakış
Armorcoat Clear, camın görünümünü ve ışık geçirgenliğini neredeyse hiç değiştirmeden güvenlik sağlayan saydam bir koruma filmidir. Kalın poliester katmanı ve özel yapıştırıcısı sayesinde cam kırıldığında parçaları bir arada tutar; zorlamalı girişleri geciktirir, fırtına ve kaza kaynaklı cam yaralanmalarını azaltır, patlama etkisinde dağılan cam tehlikesini sınırlar.
2 Mil'den 14 Mil'e kadar artan kalınlık seçenekleriyle; daha yüksek kalınlıklarda EN 12600 (insan darbesi), EN 356 (manuel saldırıya direnç) ve patlama direnci gibi uluslararası test sınıflarına ulaşır. %99'un üzerinde UV ışınını engeller. Tüm varyantların ayrıntılı teknik föyleri aşağıdadır.
Kullanım Alanları
Öne Çıkanlar
- Saydam koruma — görünüm ve ışık geçirgenliği neredeyse değişmez
- Cam kırılmalarında parçaları bir arada tutar
- 2–14 Mil kalınlık: artan delinme, yırtılma ve darbe dayanımı
- EN 12600 / EN 356 / patlama direnci sınıfları (kalınlığa göre)
- %99'un üzerinde UV ışını engelleme
Teknik Şeffaflık
Teknik performans verileri
Koyuluk varyantlarını yan yana karşılaştırın. Tüm değerler Türkçe etiketlerle ve görsel ölçer çubuklarıyla sunulmuştur.
| Özellik | 2 Mil | 4 Mil | 7 Mil | 8 Mil | 10 Mil | 11 Mil | 14 Mil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görünür Işık | |||||||
| Görünür Işık Geçirgenliği (TR) | 85% | 89% | 88% | 84% | 87% | 88% | 87% |
| Güneş Enerjisi | |||||||
| Kızılötesi (IR) Reddi · 780–2500nm (IR) | 23% | 24% | 26% | 28% | 28% | 30% | 32% |
| UV Işını Engelleme · 300–380nm (UV) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Solma Kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700nm (Tdw) | 63% | 63% | 63% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Solma Azaltma Faktörü (FR) | 26% | 26% | 26% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Fiziksel Özellikler | |||||||
| Kalınlık · Nominal / Toplam (µm) (Tnom) | 50/75 | 100/125 | 175/200 | 200/225 | 250/275 | 275/300 | 350/375 |
| Çekme Dayanımı · kg/cm² (TS) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Kopma Uzaması | >100% | >100% | >100% | >100% | >100% | >100% | >100% |
| Soyulma Dayanımı · g/cm | >985 | >985 | >985 | >985 | >985 | >985 | >985 |
| Akma Dayanımı · %5 | 5,4 | 10,8 | 18,9 | 21,6 | 27 | 29,7 | 37,8 |
| Kopma Dayanımı · kg/cm² | 11 | 22 | 38,5 | 44 | 55 | 60,5 | 77 |
| Yırtılma Dayanımı · kg | 1,5 | 3 | 5,3 | 6 | 7,5 | 8,3 | 10,5 |
| Delinme Dayanımı · kg | 16 | 32 | 52,7 | 60 | 78 | 83,9 | 104,3 |
| Güvenlik Testleri | |||||||
| İnsan Darbesi Sınıfı (EN 12600) | N/A | — | 1B1 | 1B1 | 1B1 | 1B1 | 1B1 |
| Manuel Saldırıya Direnç (EN 356) | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — |
| Bomba / Patlama Direnci | N/A | N/A | N/A | Y | — | — | — |
Değerler tek cam üzerinde standart koşullarda ölçülmüştür; uygulama koşullarına göre değişebilir.
Alternatifler
İlgili ürünler
Armorcoat Solar
Güvenlik kalınlığını güçlü güneş kontrolüyle birleştiren çift işlevli film: güneş enerjisini %79'a, kızılötesi ısıyı %95'e varan oranda reddederken cam kırılmalarında parçaları bir arada tutar.
İncele →Dekoratif Cam Filmleri
Buzlu cam etkisi ve opak seçenekleriyle mahremiyet ve estetik kazandıran dekoratif filmler: bölme camları, toplantı odaları, banyolar ve vitrinler için.
İncele →Sentinel Plus
Dış cama (OSW) uygulanan, güçlü güneş kontrolünü dayanıklı yapıyla birleştiren seri: güneş enerjisini %82'ye, kızılötesi ısıyı %96'ya varan oranda reddeder.
İncele →Teklif Alın
Armorcoat Clear ile ilgileniyor musunuz?
Size en yakın yetkili Solar Gard uygulayıcısına ulaşın; yaşam ve çalışma alanlarınıza en uygun cam filmi çözümünü birlikte belirleyin.