Güvenlik Cam Filmleri
Armorcoat Solar
Güvenlik kalınlığını güçlü güneş kontrolüyle birleştiren çift işlevli film: güneş enerjisini %79'a, kızılötesi ısıyı %95'e varan oranda reddederken cam kırılmalarında parçaları bir arada tutar.
Genel Bakış
Armorcoat Solar, kalın ve esnek güvenlik filmi yapısını güçlü güneş kontrol performansıyla tek üründe birleştirir. Hem ısı, kamaşma ve UV reddi sağlar hem de cam kırıldığında parçaları bir arada tutarak zorlamalı giriş, fırtına, kaza ve patlama kaynaklı cam tehlikelerine karşı koruma sunar.
Güneş enerjisini %79'a, kızılötesi ısıyı %95'e varan oranda reddeder ve %99'un üzerinde UV ışınını engeller. 4 Mil ve 8 Mil kalınlık seçenekleri, farklı koyuluk ve güvenlik sınıflarıyla (EN 356, patlama direnci dahil) sunulur. Tüm varyantların ayrıntılı teknik föyleri aşağıdadır.
Kullanım Alanları
Öne Çıkanlar
- Güvenlik + güneş kontrolü tek üründe
- %79'a varan toplam güneş enerjisi reddi (TSER)
- %95'e varan kızılötesi (IR) ısı reddi
- Cam kırılmalarında parçaları bir arada tutar (EN 356 / patlama direnci)
- %99'un üzerinde UV ışını engelleme
Teknik Şeffaflık
Teknik performans verileri
Koyuluk varyantlarını yan yana karşılaştırın. Tüm değerler Türkçe etiketlerle ve görsel ölçer çubuklarıyla sunulmuştur.
| Özellik | 4 Mil SS35 | 4 Mil SS50 | 8 Mil S20 | 8 Mil S35 | 8 Mil LX70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Görünür Işık | |||||
| Görünür Işık Geçirgenliği (TR) | 44% | 47% | 14% | 35% | 72% |
| Güneş Enerjisi | |||||
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (TR) | 41% | 41% | 10% | 25% | 38% |
| Kızılötesi (IR) Reddi · 780–2500nm (IR) | 58% | 58% | 95% | 86% | 95% |
| UV Işını Engelleme · 300–380nm (UV) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Güneş Isı Kazanç Katsayısı (SHGC) | 0,54 | 0,56 | 0,21 | 0,43 | 0,47 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (TSER) | 46% | 44% | 79% | 63% | 53% |
| Güneş Isı Kazanç Azaltma (SHGR) | 36% | 34% | 75% | 56% | 44% |
| Solma Kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700nm (Tdw) | 32% | 33% | 13% | 28% | 47% |
| Solma Azaltma Faktörü (FR) | 62% | 61% | 85% | 67% | 45% |
| Fiziksel Özellikler | |||||
| Kalınlık · Nominal / Toplam (µm) (Tnom) | 100/150 | 100/150 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
| Çekme Dayanımı · kg/cm² (TS) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Kopma Uzaması | >100% | >100% | >100% | >100% | >100% |
| Soyulma Dayanımı · g/cm | >985 | >985 | >985 | >985 | >985 |
| Akma Dayanımı · %5 | 10,8 | 10,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Kopma Dayanımı · kg/cm² | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 |
| Delinme Dayanımı · kg | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| Güvenlik Testleri | |||||
| İnsan Darbesi Sınıfı (EN 12600) | — | — | 1B1 | 1B1 | 1B1 |
| Manuel Saldırıya Direnç (EN 356) | N/A | N/A | — | — | — |
| Bomba / Patlama Direnci | N/A | N/A | — | — | — |
Değerler tek cam üzerinde standart koşullarda ölçülmüştür; uygulama koşullarına göre değişebilir.
Alternatifler
İlgili ürünler
Armorcoat Clear
Görünümü değiştirmeden cama güvenlik kazandıran saydam koruma filmi: cam kırıldığında parçaları bir arada tutar; 2 Mil'den 14 Mil'e kadar artan güvenlik sınıflarıyla.
İncele →Sentinel Plus
Dış cama (OSW) uygulanan, güçlü güneş kontrolünü dayanıklı yapıyla birleştiren seri: güneş enerjisini %82'ye, kızılötesi ısıyı %96'ya varan oranda reddeder.
İncele →Stainless Steel
Sputter kaplamalı dayanıklı yapısıyla %90'a varan parlama azaltma ve %75'e varan güneş enerjisi reddi sunan, nötr metalik görünümlü güneş kontrol filmi.
İncele →Teklif Alın
Armorcoat Solar ile ilgileniyor musunuz?
Size en yakın yetkili Solar Gard uygulayıcısına ulaşın; yaşam ve çalışma alanlarınıza en uygun cam filmi çözümünü birlikte belirleyin.