Güneş Cam Filmleri
Sentinel Plus
Dış cama (OSW) uygulanan, güçlü güneş kontrolünü dayanıklı yapıyla birleştiren seri: güneş enerjisini %82'ye, kızılötesi ısıyı %96'ya varan oranda reddeder.
Genel Bakış
Sentinel Plus, dış cam yüzeyine uygulanabilen (OSW – Outside Surface Window) dayanıklı bir güneş kontrol film ailesidir. İçeriden uygulamanın zor olduğu durumlar ve özel cam yapıları için, yüksek güneş performansını dış ortam koşullarına dayanıklı bir yapıyla birleştirir.
Güneş enerjisini %82'ye, kızılötesi ısıyı %96'ya varan oranda reddeder ve %99'un üzerinde UV ışınını engeller. Silver ve Stainless Steel tonlarından SX serisine kadar geniş bir koyuluk ve görünüm yelpazesi sunar. Tüm varyantların ayrıntılı teknik föyleri aşağıda yer alır.
Kullanım Alanları
Öne Çıkanlar
- Dış cam (OSW) uygulamasına uygun dayanıklı yapı
- %82'ye varan toplam güneş enerjisi reddi (TSER)
- %96'ya varan kızılötesi (IR) ısı reddi
- %99'un üzerinde UV ışını engelleme, %89'a varan solma azaltma
- Geniş ton ve koyuluk seçenekleri (Silver / SS / SX)
Teknik Şeffaflık
Teknik performans verileri
Koyuluk varyantlarını yan yana karşılaştırın. Tüm değerler Türkçe etiketlerle ve görsel ölçer çubuklarıyla sunulmuştur.
| Özellik | Silver 20 | Silver 35 | SS 15 | SS 25 | SS 40 | SS 45 | SX 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görünür Işık | |||||||
| Görünür Işık Geçirgenliği (TR) | 16% | 34% | 13% | 24% | 39% | 46% | 48% |
| Yansıma (Dış / İç) (Re/Ri) | 61/57 | 41/37 | 40/36 | 28/26 | 18/15 | 15/12 | 27/25 |
| Parlama Azaltma (GL) | 82% | 62% | 85% | 74% | 57% | 48% | 47% |
| Güneş Enerjisi | |||||||
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (TR) | 11% | 25% | 13% | 22% | 36% | 43% | 35% |
| Güneş Enerjisi Soğurma (A) | 25% | 29% | 49% | 51% | 46% | 43% | 32% |
| Güneş Enerjisi Yansıtma (R) | 64% | 46% | 38% | 27% | 18% | 14% | 33% |
| Kızılötesi (IR) Reddi · 780–2500nm (IR) | 96% | 92% | 92% | 86% | 79% | 75% | 78% |
| UV Işını Engelleme · 300–380nm (UV) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Gölgeleme Katsayısı (SC) | 0,21 | 0,39 | 0,32 | 0,44 | 0,58 | 0,55 | 0,52 |
| Güneş Isı Kazanç Katsayısı (SHGC) | 0,18 | 0,33 | 0,27 | 0,37 | 0,50 | 0,72 | 0,44 |
| Güneş Seçicilik İndeksi (SSI) | 0,74 | 0,87 | 0,41 | 0,54 | 0,67 | 0,84 | 1,08 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (TSER) | 82% | 67% | 73% | 63% | 50% | 45% | 56% |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi · 60° açı (TSER@60°) | 84% | 70% | 78% | 69% | 58% | 53% | 61% |
| Güneş Isı Kazanç Azaltma (SHGR) | 78% | 61% | 68% | 56% | 41% | 35% | 47% |
| Yayıcılık (Emisivite) (E) | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,78 |
| Kış U-Faktörü · W/m²K (U) | 5,86 | 5,86 | 5,87 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,86 |
| Solma Kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700nm (Tdw) | 13% | 27% | 4% | 8% | 26% | 31% | 36% |
| Solma Azaltma Faktörü (FR) | 85% | 68% | 89% | 81% | 69% | 64% | 58% |
| Fiziksel Özellikler | |||||||
| Kalınlık · Nominal / Toplam (µm) (Tnom) | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme Dayanımı · kg/cm² (TS) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel Ürün Beyanı (EPD) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Değerler tek cam üzerinde standart koşullarda ölçülmüştür; uygulama koşullarına göre değişebilir.
Alternatifler
İlgili ürünler
Stainless Steel
Sputter kaplamalı dayanıklı yapısıyla %90'a varan parlama azaltma ve %75'e varan güneş enerjisi reddi sunan, nötr metalik görünümlü güneş kontrol filmi.
İncele →Silver
Klasik aynalı gümüş görünümüyle %78'e varan güneş enerjisi reddi ve %82'ye varan parlama azaltma sunan, ekonomik ve etkili güneş kontrol filmi.
İncele →Armorcoat Solar
Güvenlik kalınlığını güçlü güneş kontrolüyle birleştiren çift işlevli film: güneş enerjisini %79'a, kızılötesi ısıyı %95'e varan oranda reddederken cam kırılmalarında parçaları bir arada tutar.
İncele →Teklif Alın
Sentinel Plus ile ilgileniyor musunuz?
Size en yakın yetkili Solar Gard uygulayıcısına ulaşın; yaşam ve çalışma alanlarınıza en uygun cam filmi çözümünü birlikte belirleyin.