Panorama Serisi
Panorama Sterling
Nötr gümüş-gri tonu ve seçici geçirgenliğiyle gündüz/gece dengesi sunan, güneş enerjisini %75'e varan oranda reddeden çok yönlü mimari cam filmi.
Genel Bakış
Panorama Sterling, seçici geçirgenlik teknolojisini nötr bir gümüş-gri estetikle birleştirir. Isıyı ve kamaşmayı belirgin biçimde azaltırken doğal ışığı içeri alır; dengeli yansıma değerleri sayesinde hem gündüz hem gece konforlu bir görünüm sunar.
Güneş enerjisini %75'e varan, kızılötesi ısıyı %94'e varan oranda reddeder ve %99'un üzerinde UV ışınını engeller. Sterling 20'den Sterling 70'e kadar beş koyuluk seçeneğiyle; konut, ofis ve ticari cephelerde geniş bir kullanım esnekliği sağlar. Tüm varyantların ayrıntılı teknik föyleri aşağıda yer alır.
Kullanım Alanları
Öne Çıkanlar
- %75'e varan toplam güneş enerjisi reddi (TSER)
- %94'e varan kızılötesi (IR) ısı reddi
- Nötr gümüş-gri ton — gündüz/gece dengeli görünüm
- %99'un üzerinde UV ışını engelleme, %78'e varan solma azaltma
- Beş koyuluk seçeneğiyle yüksek uygulama esnekliği
Teknik Şeffaflık
Teknik performans verileri
Koyuluk varyantlarını yan yana karşılaştırın. Tüm değerler Türkçe etiketlerle ve görsel ölçer çubuklarıyla sunulmuştur.
| Özellik | Sterling 20 | Sterling 40 | Sterling 50 | Sterling 60 | Sterling 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Görünür Işık | |||||
| Görünür Işık Geçirgenliği (TR) | 23% | 41% | 49% | 63% | 75% |
| Yansıma (Dış / İç) (Re/Ri) | 45/42 | 33/30 | 26/24 | 17/16 | 13/12 |
| Parlama Azaltma (GL) | 75% | 54% | 45% | 30% | 17% |
| Güneş Enerjisi | |||||
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (TR) | 15% | 27% | 34% | 48% | 58% |
| Güneş Enerjisi Soğurma (A) | 39% | 36% | 35% | 29% | 26% |
| Güneş Enerjisi Yansıtma (R) | 46% | 37% | 31% | 23% | 16% |
| Kızılötesi (IR) Reddi · 780–2500nm (IR) | 94% | 87% | 82% | 70% | 59% |
| UV Işını Engelleme · 300–380nm (UV) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Gölgeleme Katsayısı (SC) | 0,29 | 0,43 | 0,51 | 0,65 | 0,75 |
| Güneş Isı Kazanç Katsayısı (SHGC) | 0,25 | 0,37 | 0,44 | 0,56 | 0,65 |
| Güneş Seçicilik İndeksi (SSI) | 0,90 | 1,11 | 1,13 | 0,97 | 1,14 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (TSER) | 75% | 63% | 56% | 44% | 35% |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi · 60° açı (TSER@60°) | 79% | 68% | 62% | 51% | 42% |
| Güneş Isı Kazanç Azaltma (SHGR) | 70% | 56% | 48% | 34% | 23% |
| Yayıcılık (Emisivite) (E) | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,78 | 0,80 |
| Kış U-Faktörü · W/m²K (U) | 5,36 | 5,39 | 5,43 | 5,70 | 5,77 |
| Kış Isı Kaybı Azaltma (U Red) | 8% | 8% | 7% | 4% | 2% |
| Solma Kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700nm (Tdw) | 19% | 33% | 38% | 45% | 52% |
| Solma Azaltma Faktörü (FR) | 78% | 61% | 55% | 47% | 39% |
| Fiziksel Özellikler | |||||
| Kalınlık · Nominal / Toplam (µm) (Tnom) | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme Dayanımı · kg/cm² (TS) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel Ürün Beyanı (EPD) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Değerler tek cam üzerinde standart koşullarda ölçülmüştür; uygulama koşullarına göre değişebilir.
Alternatifler
İlgili ürünler
Panorama Slate
Çift yansımalı (dual-reflective) yapısıyla gündüz mahremiyet sağlarken içeriden manzarayı koruyan, güneş enerjisini %76'ya varan oranda reddeden mimari film.
İncele →Panorama Hilite
Panorama serisinin amiral ürünü: endüstri lideri seçici geçirgenlikle güneş enerjisini %65'e varan oranda reddederken çıplak gözle neredeyse görünmez kalır.
İncele →Panorama CX
Sputter kaplamalı seramik teknolojisiyle güneş enerjisini %58'e varan oranda reddeden, düşük yansımalı ve kıyı koşullarına dayanıklı premium mimari cam filmi.
İncele →Teklif Alın
Panorama Sterling ile ilgileniyor musunuz?
Size en yakın yetkili Solar Gard uygulayıcısına ulaşın; yaşam ve çalışma alanlarınıza en uygun cam filmi çözümünü birlikte belirleyin.