Güneş Cam Filmleri
TrueVue
Düşük iç yansımasıyla manzarayı koruyan, güneş enerjisini %82'ye, kızılötesi ısıyı %96'ya varan oranda reddeden yüksek performanslı güneş kontrol filmi.
Genel Bakış
TrueVue, güçlü güneş kontrolünü düşük iç yansımayla birleştirir. Dışarıdan ısıyı ve kamaşmayı belirgin biçimde azaltırken içeriden bakıldığında ayna etkisini en aza indirir; böylece gece dahi net ve rahatsız etmeyen bir manzara sunar.
Güneş enerjisini %82'ye, kızılötesi ısıyı %96'ya varan oranda reddeder ve %99'un üzerinde UV ışınını engelleyerek solmaya karşı güçlü koruma sağlar. TrueVue 5'ten TrueVue 40'a kadar dört koyuluk seçeneğiyle; manzarayı önceleyen konut ve ofisler için idealdir. Tüm varyantların teknik föyleri aşağıdadır.
Kullanım Alanları
Öne Çıkanlar
- %82'ye varan toplam güneş enerjisi reddi (TSER)
- %96'ya varan kızılötesi (IR) ısı reddi
- Düşük iç yansıma — gece bile net manzara
- %99'un üzerinde UV ışını engelleme, %94'e varan solma azaltma
- Yüksek parlama (kamaşma) azaltma
Teknik Şeffaflık
Teknik performans verileri
Koyuluk varyantlarını yan yana karşılaştırın. Tüm değerler Türkçe etiketlerle ve görsel ölçer çubuklarıyla sunulmuştur.
| Özellik | TrueVue 5 | TrueVue 15 | TrueVue 30 | TrueVue 40 |
|---|---|---|---|---|
| Görünür Işık | ||||
| Görünür Işık Geçirgenliği (TR) | 5% | 12% | 31% | 39% |
| Yansıma (Dış / İç) (Re/Ri) | 45/8 | 45/23 | 43/30 | 14/10 |
| Parlama Azaltma (GL) | 94% | 86% | 65% | 56% |
| Güneş Enerjisi | ||||
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (TR) | 6% | 9% | 27% | 37% |
| Güneş Enerjisi Soğurma (A) | 45% | 42% | 43% | 42% |
| Güneş Enerjisi Yansıtma (R) | 49% | 49% | 30% | 21% |
| Kızılötesi (IR) Reddi · 780–2500nm (IR) | 96% | 95% | 82% | 70% |
| UV Işını Engelleme · 300–380nm (UV) | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Gölgeleme Katsayısı (SC) | 0,22 | 0,24 | 0,45 | 0,56 |
| Güneş Isı Kazanç Katsayısı (SHGC) | 0,18 | 0,21 | 0,39 | 0,49 |
| Güneş Seçicilik İndeksi (SSI) | 0,28 | 0,50 | 0,69 | 0,69 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (TSER) | 82% | 79% | 61% | 51% |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi · 60° açı (TSER@60°) | 85% | 83% | 67% | 59% |
| Güneş Isı Kazanç Azaltma (SHGR) | 78% | 76% | 54% | 42% |
| Yayıcılık (Emisivite) (E) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Kış U-Faktörü · W/m²K (U) | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Kış Isı Kaybı Azaltma (U Red) | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Solma Kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700nm (Tdw) | 5% | 10% | 23% | 28% |
| Solma Azaltma Faktörü (FR) | 94% | 88% | 73% | 67% |
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Kalınlık · Nominal / Toplam (µm) (Tnom) | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme Dayanımı · kg/cm² (TS) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel Ürün Beyanı (EPD) | Y | Y | Y | Y |
Değerler tek cam üzerinde standart koşullarda ölçülmüştür; uygulama koşullarına göre değişebilir.
Alternatifler
İlgili ürünler
Silver
Klasik aynalı gümüş görünümüyle %78'e varan güneş enerjisi reddi ve %82'ye varan parlama azaltma sunan, ekonomik ve etkili güneş kontrol filmi.
İncele →ULR Low Reflectivity
Metalsiz seramik yapısıyla içeride ve dışarıda çok düşük yansıma sunan; kızılötesi ısıyı %84'e varan oranda reddeden, neredeyse görünmez güneş kontrol filmi.
İncele →Stainless Steel
Sputter kaplamalı dayanıklı yapısıyla %90'a varan parlama azaltma ve %75'e varan güneş enerjisi reddi sunan, nötr metalik görünümlü güneş kontrol filmi.
İncele →Teklif Alın
TrueVue ile ilgileniyor musunuz?
Size en yakın yetkili Solar Gard uygulayıcısına ulaşın; yaşam ve çalışma alanlarınıza en uygun cam filmi çözümünü birlikte belirleyin.