Güneş Cam Filmleri
Stainless Steel
Sputter kaplamalı dayanıklı yapısıyla %90'a varan parlama azaltma ve %75'e varan güneş enerjisi reddi sunan, nötr metalik görünümlü güneş kontrol filmi.
Genel Bakış
Stainless Steel, sputter (saçtırma) kaplama teknolojisiyle üretilen, uzun ömürlü ve nötr metalik görünümlü bir güneş kontrol filmidir. Güçlü ısı ve kamaşma kontrolünü dengeli bir estetikle birleştirir; özellikle yoğun güneş alan büyük cam yüzeylerde tercih edilir.
Güneş enerjisini %75'e, kızılötesi ısıyı %90'a varan oranda reddeder; %90'a varan parlama azaltmasıyla göz konforunu artırır ve %99'un üzerinde UV ışınını engeller. SS 10'dan SS 35'e kadar dört koyuluk seçeneğiyle sunulur. Tüm varyantların teknik föyleri aşağıdadır.
Kullanım Alanları
Öne Çıkanlar
- %75'e varan toplam güneş enerjisi reddi (TSER)
- %90'a varan kızılötesi (IR) ısı reddi
- %90'a varan parlama (kamaşma) azaltma
- Sputter kaplamalı dayanıklı yapı, nötr metalik görünüm
- %99'un üzerinde UV ışını engelleme, %93'e varan solma azaltma
Teknik Şeffaflık
Teknik performans verileri
Koyuluk varyantlarını yan yana karşılaştırın. Tüm değerler Türkçe etiketlerle ve görsel ölçer çubuklarıyla sunulmuştur.
| Özellik | SS 10 | SS 20 | SS 30 | SS 35 |
|---|---|---|---|---|
| Görünür Işık | ||||
| Görünür Işık Geçirgenliği (TR) | 9% | 24% | 34% | 42% |
| Yansıma (Dış / İç) (Re/Ri) | 43/42 | 28/25 | 20/17 | 15/13 |
| Parlama Azaltma (GL) | 90% | 74% | 62% | 53% |
| Güneş Enerjisi | ||||
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (TR) | 9% | 21% | 30% | 38% |
| Güneş Enerjisi Soğurma (A) | 56% | 56% | 54% | 49% |
| Güneş Enerjisi Yansıtma (R) | 35% | 23% | 16% | 13% |
| Kızılötesi (IR) Reddi · 780–2500nm (IR) | 90% | 78% | 69% | 60% |
| UV Işını Engelleme · 300–380nm (UV) | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Gölgeleme Katsayısı (SC) | 0,30 | 0,44 | 0,54 | 0,61 |
| Güneş Isı Kazanç Katsayısı (SHGC) | 0,25 | 0,38 | 0,46 | 0,53 |
| Güneş Seçicilik İndeksi (SSI) | 0,31 | 0,53 | 0,63 | 0,69 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (TSER) | 75% | 62% | 54% | 47% |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi · 60° açı (TSER@60°) | 81% | 67% | 60% | 56% |
| Güneş Isı Kazanç Azaltma (SHGR) | 70% | 55% | 45% | 37% |
| Yayıcılık (Emisivite) (E) | 0,79 | 0,84 | 0,86 | 0,88 |
| Kış U-Faktörü · W/m²K (U) | 5,72 | 5,87 | 5,93 | 5,99 |
| Kış Isı Kaybı Azaltma (U Red) | 2% | — | — | — |
| Solma Kontrolü · UV Tdw-ISO 300–700nm (Tdw) | 6% | 16% | 24% | 29% |
| Solma Azaltma Faktörü (FR) | 93% | 81% | 72% | 66% |
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Kalınlık · Nominal / Toplam (µm) (Tnom) | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| Çekme Dayanımı · kg/cm² (TS) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Çevresel Ürün Beyanı (EPD) | Evet | Evet | Evet | Evet |
Değerler tek cam üzerinde standart koşullarda ölçülmüştür; uygulama koşullarına göre değişebilir.
Alternatifler
İlgili ürünler
Silver
Klasik aynalı gümüş görünümüyle %78'e varan güneş enerjisi reddi ve %82'ye varan parlama azaltma sunan, ekonomik ve etkili güneş kontrol filmi.
İncele →TrueVue
Düşük iç yansımasıyla manzarayı koruyan, güneş enerjisini %82'ye, kızılötesi ısıyı %96'ya varan oranda reddeden yüksek performanslı güneş kontrol filmi.
İncele →Sentinel Plus
Dış cama (OSW) uygulanan, güçlü güneş kontrolünü dayanıklı yapıyla birleştiren seri: güneş enerjisini %82'ye, kızılötesi ısıyı %96'ya varan oranda reddeder.
İncele →Teklif Alın
Stainless Steel ile ilgileniyor musunuz?
Size en yakın yetkili Solar Gard uygulayıcısına ulaşın; yaşam ve çalışma alanlarınıza en uygun cam filmi çözümünü birlikte belirleyin.